UNSERE ROBOTER
Industrieroboter HP3XF
Im Gegensatz zum HP3 ist der HP3XF mit stärkeren Motoren ausgestattet und damit für den Betrieb mit sehr hohen Achsgeschwindigkeiten optimiert.
Der HP3XF is der perfekte Roboter für Ihre Pick-and-Place Anwendungen, wenn mehr als vier Achsen gefordert sind.
Technische Daten
| Anzahl gesteuerter Achsen | 6 |
| Maximale Traglast [kg] | 3 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ±0.03 |
| Max. Arbeitsbereich [mm] | 701 |
| Zulässige Temperatur [°C] | 0-45 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit [%] | 20-80 |
| Gewicht des Roboters [kg] | 47 |
| Mittlere Anschlußleistung [KVA] |
1 |
| Achsen | Maximaler Arbeitsbereich [º] |
Maximale Geschwindigkeit [º/sec.] |
Maximales Drehmoment [Nm] |
Maximales Trägheitsmoment [kg/m2] |
| S | ± 170 | 250 | - |
- |
| L | + 150 / -45 | 180 | - | - |
| U | + 235 / -152 | 225 | - | - |
| R | ± 190 | 375 | 7.25 | 0.3 |
| B | ± 125 | 375 | 7.25 | 0.3 |
| T | ± 360 | 500 | 5.21 | 0.1 |

