UNSERE ROBOTER
Industrieroboter HP5
Im Gegensatz zum HP3 ist der HP5 mit stärkeren Motoren ausgestattet und somit für den Betrieb mit Traglasten bis 5 Kg optimiert. Besonders schwere Werkstücke lassen sich mit diesem Roboter problemlos handeln.
Technische Daten
| Anzahl gesteuerter Achsen | 6 |
| Maximale Traglast [kg] | 5 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ±0,03 |
| Max. Arbeitsbereich [mm] | 701 |
| Zulässige Temperatur [°C] | 0-45 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit [%] | 20-80 |
| Gewicht des Roboters [kg] | 47 |
| Mittlere Anschlußleistung [KVA] |
1 |
| Achsen | Maximaler Arbeitsbereich [º] |
Maximale Geschwindigkeit [º/sec.] |
Maximales Drehmoment [Nm] |
Maximales Trägheitsmoment [kg/m2] |
| S | ± 170 | 250 | - |
- |
| L | + 155 / -45 | 180 | - | - |
| U | + 210 / -152 | 225 | - | - |
| R | ± 190 | 375 | 7,25 | 0,3 |
| B | ± 125 | 375 | 7,25 | 0,3 |
| T | ± 360 | 500 | 5,21 | 0,1 |

